Stadtgebiet | |
| Fläche (ha) | 17.342 |
| darunter | |
| bebaute Fläche und Verkehrsfläche (%) | 46,9 |
| Wald (%) | 25,6 |
| landwirtschaftliche Fläche (%) | 22,4 |
| Bevölkerungsdichte 1) pro km² | 1.739 |
Bevölkerung 2) | |
| Wohnberechtigte Bevölkerung | 305.423 |
| Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | 301.549 |
| darunter | |
| Ausländer | 63.816 |
| Deutsche mit persönlichem Migrationshintergrund 3) | 56.484 |
| unter 6 Jahren | 14.446 |
| 6 bis 17 Jahren | 29.272 |
| 18 bis 44 Jahren | 122.071 |
| 45 bis 64 Jahren | 76.817 |
| 65 und mehr Jahren | 58.943 |
| Privathaushalte (%) 4) | 175.172 |
| Anteil Alleinlebender (%) | 56,7 |
| Religionszugehörigkeit | |
| evangelisch | 63.851 |
| katholisch | 68.874 |
| sonstige/konfessionslos | 168.824 |
| Bevölkerungsbewegung | |
| Zuzüge | 24.910 |
| Wegzüge | 23.675 |
| Geburten | 2.374 |
| Sterbefälle | 3.049 |
Bauen und Wohnen | |
| Wohngebäude insgesamt 5) | 42.549 |
| Wohnungen insgesamt 5) | 162.775 |
| davon | |
| mit 1 und 2 Räumen | 34.431 |
| mit 3 Räumen | 43.016 |
| mit 4 Räumen | 45.334 |
| mit 5 und 6 Räumen | 30.362 |
| mit 7 und mehr Räumen | 9.632 |
Wirtschaft | |
| Erwerbsfähige Bevölkerung 6) | 205.742 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort Karlsruhe 7) | 240.800 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 8) | 189.689 |
| Arbeitslose | 8.319 |
Gesundheit und Soziales | |
| Hausärzte | 182 |
| Fachärzte in freier Praxis | 444 |
| Psychotherapeuten | 224 |
| Zahnärzte | 192 |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder 9) | 205 |
| darin Plätze für Kinder unter 3 Jahren 9) | 3.319 |
| darin Plätze für Kinder zwischen 3 und 6/7 Jahren 9) | 8.196 |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder im Schulkindalter | 32 |
| darin Plätze für Kinder zwischen 6/7 und 10/12 Jahren | 2.190 |
Verkehr | |
| Kraftfahrzeugbestand insg. 10) | 167.849 |
| darunter Pkw 10) | 140.951 |
| darunter Elektrofahrzeuge 10) | 6.768 |
| Befestigte Straßen (km) | 1.346 |
Klima 11) | |
| Lufttemperatur in °C (Jahresmittelwert) | 13,0 |
| Höchste Lufttemperatur °C | 34,5 |
| Niedrigste Lufttemperatur °C | -6,6 |
| Niederschläge in mm | 867 |
| Sonnenscheindauer in Stunden | 1.604 |
| Abweichung vom langjährigen Mittel (%) 12) | -0,3 |
Tourismus | |
| Betriebe 13) | 67 |
| Schlafgelegenheiten 13) | 9.685 |
| Angekommene Gäste 11) | 765.919 |
| darunter Ausländer | 146.958 |
| Übernachtungen 11) | 1.309.394 |
| darunter von ausländischen Gästen | 258.382 |
Menü
- Stadt & Rathaus
- Bildung & Soziales
- Umwelt & Klima
- Kultur & Freizeit
- Mobilität & Stadtbild
- Wirtschaft & Wissenschaft