Stadtgebiet | |
| Fläche (ha) | 17.342 |
| darunter | |
| bebaute Fläche und Verkehrsfläche (%) | 46,9 |
| Wald (%) | 25,6 |
| landwirtschaftliche Fläche (%) | 22,4 |
| Bevölkerungsdichte 1) pro km² | 1.736 |
Bevölkerung 2) | |
| Wohnberechtigte Bevölkerung | 304.882 |
| Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | 301.087 |
| darunter | |
| Ausländer | 64.093 |
| Deutsche mit persönlichem Migrationshintergrund 3) | 57.402 |
| unter 6 Jahren | 13.971 |
| 6 bis 17 Jahren | 29.162 |
| 18 bis 44 Jahren | 122.165 |
| 45 bis 64 Jahren | 76.063 |
| 65 und mehr Jahren | 59.726 |
| Privathaushalte (%) 4) | 175.265 |
| Anteil Alleinlebender (%) | 56,7 |
| Religionszugehörigkeit | |
| evangelisch | 61.465 |
| katholisch | 66.162 |
| sonstige/konfessionslos | 173.460 |
| Bevölkerungsbewegung | |
| Zuzüge | 23.255 |
| Wegzüge | 23.011 |
| Geburten | 2.310 |
| Sterbefälle | 3.024 |
Bauen und Wohnen | |
| Wohngebäude insgesamt 5) | 42.642 |
| Wohnungen insgesamt 5) | 163.332 |
| davon | |
| mit 1 und 2 Räumen | 34.516 |
| mit 3 Räumen | 43.233 |
| mit 4 Räumen | 45.481 |
| mit 5 und 6 Räumen | 30.448 |
| mit 7 und mehr Räumen | 9.654 |
Wirtschaft | |
| Erwerbsfähige Bevölkerung 6) | 205.230 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort Karlsruhe 7) | 242.700 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 8) | 204.617 |
| Arbeitslose | 8.691 |
Gesundheit und Soziales | |
| Hausärzte | 186 |
| Fachärzte in freier Praxis | 467 |
| Psychotherapeuten | 238 |
| Zahnärzte | 184 |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder 9) | 205 |
| darin Plätze für Kinder unter 3 Jahren 9) | 3.319 |
| darin Plätze für Kinder zwischen 3 und 6/7 Jahren 9) | 8.196 |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder im Schulkindalter | 32 |
| darin Plätze für Kinder zwischen 6/7 und 10/12 Jahren | 2.190 |
Verkehr | |
| Kraftfahrzeugbestand insg. 10) | 167.876 |
| darunter Pkw 10) | 140.612 |
| darunter Elektrofahrzeuge 10) | 8.322 |
| Befestigte Straßen (km) | 1.348 |
Klima 11) | |
| Lufttemperatur in °C (Jahresmittelwert) | 12,7 |
| Höchste Lufttemperatur °C | 37,0 |
| Niedrigste Lufttemperatur °C | -6,2 |
| Niederschläge in mm | 696 |
| Sonnenscheindauer in Stunden | 2.002 |
| Abweichung vom langjährigen Mittel (%) 12) | 19,6 |
Tourismus | |
| Betriebe 13) | 66 |
| Schlafgelegenheiten 13) | 9.186 |
| Angekommene Gäste 11) | 797.776 |
| darunter Ausländer | 154.500 |
| Übernachtungen 11) | 1.342.532 |
| darunter von ausländischen Gästen | 265.194 |
Menü
- Stadt & Rathaus
- Bildung & Soziales
- Umwelt & Klima
- Kultur & Freizeit
- Mobilität & Stadtbild
- Wirtschaft & Wissenschaft