Karlsruhe: Stadt und Verwaltung
Geschwindigkeitsmessungen
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
In den letzten Tagen wurden auf folgenden Strecken Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
16.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
---|---|---|---|
Eggensteiner Straße | Rheinberückenstraße/Sudetenstraße | 360/241 | 14/10 |
Östliche Rheinbrückenstraße | Rheinbergstraße | 157 | 20 |
Ernst-Friedrich-Straße | Durlacher Allee | 585 | 103 |
L605 (Höhe Beiertheim) | Zentrum | 5188 | 826 |
Waldshuter Straße | Pforzheimer Straße | 195 | 8 |
Östliche Kaiserstraße | Durlacher Tor | 92 | 24 |
15.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Adenauerring (Höhe Eggensteiner Allee) | Moltkestraße | 2246 | 150 |
Josef-Schofer-Straße | Kurt-Schumacher-Straße/Stresemannstraße | 50/36 | 8/2 |
Nürnberger Straße | Belchenplatz/Ettlinger Allee | 666/558 | 18/33 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 152/201 | 15/12 |
Kußmaulstraße | August-Bebel-Straße/Moltkestraße | 257/208 | 17/16 |
Erzbergerstraße | Moltkestraße | 255 | 42 |
Neureuter Straße (Höhe Borsigstraße) | Neureut | 1682 | 100 |
14.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Ringelberghohl | Staigstraße | 105 | 10 |
Augustenburgstraße | Pfinztalstraße | 202 | 6 |
Parkstraße | Karl-Wilhelm-Platz/Klosterweg | 70/62 | 4/0 |
Ruschgraben | Schwetzinger Straße | 124 | 12 |
Eisenbahnstraße | Oberausstraße | 133 | 12 |
Brückenstraße | Schwetzinger Straße | 642 | 43 |
Östliche Kaiserstraße | Durlacher Tor | 140 | 26 |
Kanalweg | Willy-Brandt-Allee | 117 | 23 |
K9652 Südtangente (Höhe Edgar-Heller-Straße) | Osten | 9030 | 330 |
Mannheimer Straße | Hirtenweg | 126 | 8 |
13.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Killisfeldstraße | Ernst-Friedrich-Straße/Fiduciastraße | 624/546 | 12/42 |
B36 (Höhe Lindenallee) | Zentrum | 5059 | 334 |
Hammweg | Rheinstrandallee | 95 | 13 |
Annweilerstraße | Neureuter Straße | 322 | 57 |
Rheinhafenstraße | Pulverhausstraße | 1143 | 43 |
Ostmarkstraße | Brühlstraße/Fiduciastraße | 96/88 | 10/7 |
Waldshuter Straße | Pforzheimer Straße | 340 | 20 |
Rheinbrückenstraße | Lameyplatz/B10(Rheinbrücke) | 841/389 | 63/13 |
12.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Kleinsteinbacher Straße | Thomashofstraße | 90 | 1 |
Brühlstraße | Rommelstraße/Schindweg | 56/45 | 9/1 |
Am Wetterbach | B3 | 404 | 19 |
Weinweg | Rintheimer Hauptstraße | 119 | 14 |
Ostring | Gerwigstraße | 648 | 43 |
K9659 (Höhe Bahnhof Durlach) | Grötzingen | 556 | 79 |
09.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Rastatter Straße | Burbacher Straße | 182 | 31 |
Brückenstraße | Herdweg/Schwetzinger Straße | 300/123 | 16/14 |
Nürnberger Straße | Ettlinger Allee | 128 | 14 |
08.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Luisenstraße | Stuttgarter Straße/Ettlinger Straße | 50/57 | 7/3 |
Sudetenstraße | Reinmuthstraße | 637 | 61 |
Ritterstraße | Kriegsstraße | 250 | 22 |
Eggensteiner Straße | Rheinbrückenstraße | 159 | 8 |
07.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Neßlerstraße | Staigstraße | 55 | 3 |
Badener Straße | Grötzinger Straße | 813 | 54 |
06.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Teutschneureuter Straße | Untere Hardtstraße | 81 | 2 |
Sudetenstraße | Egon-Eiermann-Allee | 356 | 33 |
Neureuter Hauptstraße | Welschneureuter Straße | 220 | 5 |
01.04.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Neureuter Hauptstraße | Am Zinken | 477 | 15 |
31.03.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Bahnhofstraße | Karlstraße | 19 | 2 |
Steinhäuserstraße | Gartenstraße | 291 | 16 |
Ritterstraße | Kriegsstraße | 232 | 13 |
Neckarstraße | Albwinkel | 85 | 13 |
Rastatter Straße | Burbacher Straße | 195 | 33 |
30.03.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Egon-Eiermann-Allee | Eggensteiner Straße | 170 | 18 |
Eggensteiner Straße | Rheinbrückenstraße/Sudetenstraße | 72/167 | 7/9 |
Rheinhafenstraße | Honsellstraße | 532 | 6 |
Rheinstrandallee | Hammweg | 117 | 1 |
Hornisgrindestraße | Pulverhausstraße/Wattkopfstraße | 83/64 | 11/7 |
Lindenallee | Agathenstraße | 73 | 5 |
Brückenstraße | Herdweg/Schwetzinger Straße | 693/650 | 35/34 |
Julius-Bender-Straße | An der Tagweide | 288 | 20 |
Eichelbergstraße | Hohlohstraße | 40 | 3 |
Hermann-Leichtlin-Straße | Fritz-Haber-Straße/Hardeckstraße | 62/115 | 11/16 |
29.03.2021 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
K9652 Südtangente (Höhe Edgar-Heller-Straße) | Osten | 6776 | 321 |
Ostring | Gerwigstraße | 990 | 53 |
Weinweg | Durlacher Allee | 99 | 10 |
Hirtenweg | Haid-und-Neu-Straße | 230 | 22 |
Wilhelm-Hausenstein-Allee | Kaiserslautener Straße | 610 | 76 |