Karlsruhe: Stadt und Verwaltung
Geschwindigkeitsmessungen
In den nächsten Tagen sind die folgenden Standorte für Geschwindigkeitsmessungen vorgesehen:
08. KW
Kolberger Straße, Kriegsstraße , B10 Südtangente , Liststraße, Bruchwaldstraße, Eisenbahnstraße, Reichenbachstraße, Pulverhausstraße , Elbinger Straße, Nördliche Hildapromenade, Insterburger Straße, Königsberger Straße, Forststraße, Rintheimer Straße, Mannheimer Straße, Erzbergerstraße, Bismarckstraße, Adenauerring, Theodor-Heuss-Allee , Ostring , Gustav-Heinemann-Allee, B10, Am Wetterbach , Kriegsstraße , Wichernstraße, Rheinbergstraße, Saarlandstraße , Untere Straße, Brühlstraße, Basler-Tor-Straße , Yorckstraße , Weinbrennerstraße , Kußmaulstraße , Madenburgweg , Stresemannstraße , Berliner Straße, Edelbergstraße, Hornisgrindestraße, Herrmann-Leichtlin-Straße , Joachim-Kurzaj-Weg, Rheinstraße, Kaiserallee, Welschneureuter Straße, Pulverhausstraße , Linkenheimer Landstraße, Wartburgstraße, Brauerstraße , Nelkenstraße, Ritterstraße , Rahel-Straus-Straße, Karlstraße, Lorenzstraße, Am Fasanengarten, Bärenweg, Am Alten Bahnhof, Hirschstraße, Moltkestraße, Unterfeldstraße, Grünwinkler Straße, Marie-Alexandra-Straße, Bannwaldallee, Neureuter Hauptstraße, Teutschneureuter Straße , Michelinstraße , Rheinhafenstraße , Litzenhardtstraße, B3 , Herrenalber Straße , Wilhelm-Hausenstein-Allee, Landauer Straße , Tennesseeallee, Siemensallee , Im Weiherwald, B36 , Belchenstraße, Damaschkestraße, Neureuter Straße , Hertzstraße, Staigstraße, Augustenburgstraße, Durlacher Straße, Bruchwaldstraße, Bocksdornweg, Flughafenstraße, L605, Ruschgraben, An der Tagweide , Luise-Riegger-Straße, Elfmorgenbruchstraße , K9659, Ludwig-Erhard-Allee, Rittnertstraße, Waldshuter Straße , Karlsruher Straße , Zähringer Straße, K9652 Südtangente , Reichenbachstraße, Brückenstraße , Stuttgarter Straße, Beuthener Straße, Leipziger Allee, Bahnhofstraße , Ettlinger Straße, Nebeniusstraße, Ludwig-Marum-Straße, B10 Südtangente , Knielinger Allee, Klosterweg , Haid-und-Neu-Straße, Kaiserstraße, Rheinstraße
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
In den letzten Tagen wurden auf folgenden Strecken Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
15.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
---|---|---|---|
Hohlohstraße | Hellbergstraße/Durmersheimer Straße | 30/38 | 7/4 |
Waldshuterstraße | Pforzheimer Straße | 316 | 22 |
Amthausstraße | Kelterstraße | 74 | 28 |
Seboldstraße | Pfinzstraße | 17 | 4 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 167/54 | 24/4 |
K9659 (Höhe Bahnhof Durlach) | Grötzingen | 904 | 270 |
Am Fasanengarten | Adenauerring | 759 | 128 |
Michelinstraße | Entenfang | 5134 | 411 |
Weinbrennerstraße | Entenfang/Körnerstraße | 195/239 | 28/25 |
Joachem-Kurzaj-Weg | Otto-Wels-Straße | 165 | 9 |
Hornisgrindestraße | Pulverhausstraße/Wattkopfstraße | 36/38 | 4/6 |
14.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
L605 (Bulach) | Ettlingen | 4192 | 177 |
K9657 Südtangente(Höhe Metro) | Osten | 3609 | 169 |
Luise-Riegger-Straße | Hedwig-Kettler-Straße | 11 | 1 |
Teutschneureuter Straße | Untere Hardtstraße/Grabener Straße | 128/148 | 28/24 |
Erzbergerstraße | Moltkestraße | 177 | 41 |
Kurt-Schumacher-Straße | Landauer Straße/Friedrich-Naumann-Straße | 94/128 | 11/5 |
Madenburgweg | Hertzstraße/August-Bebel-Straße | 64/68 | 12/2 |
Stresemannstraße | Wilhelm-Hausenstein-Allee/August-Bebel-Straße | 110/85 | 13/11 |
Adenauerring | L605 | 1434 | 86 |
Siemensallee | Moltkestraße | 128 | 27 |
Kaiserstraße | Durlacher Tor | 107/15 | 15 |
Sybelstraße | Luisenstraße | 12 | 3 |
Bannwaldallee | Zeppelinstraße/Neue-Anlage.Straße | 196/314 | 21/10 |
Grünewaldstraße | Neureuter Querallee/Rembrandtstraße | 40/28 | 7/2 |
Karl-Flößer-Straße | Otto-Wels-Straße/Eugen-Geck-Straße | 34/28 | 5/7 |
Neureuter Straße | Neureut | 1349 | 100 |
B36 (Höhe Lindenallee) | Rastatt | 1545 | 102 |
13.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Adenauerring | Durlacher Tor | 1303 | 71 |
Julius-Bender-Straße | Karlsruher Straße/An der Tagweide | 55/61 | 5/17 |
Ruschgraben | Am Storrenacker/Schwetzinger Straße | 116/59 | 12/7 |
Brückenstraße | Herdweg/Schwetzinger Straße | 308/331 | 38/15 |
Linkenheimer Landstraße | Zentrum/Eggenstein | 1476/496 | 67/29 |
L605 (Höhe Beirtheim) | Zentrum | 2090 | 309 |
Bruchsaler Straße | Ruschgraben/An der Bahn | 249/87 | 17/13 |
12.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Elfmorgenbruchstraße | An der Tagweide | 1002 | 57 |
Moldaustraße | Linkenheimer Landstraße/Donauschwabenstraße | 107/110 | 19/13 |
An der Trift | Moldaustraße/Eggensteiner Allee | 48/32 | 2/1 |
Herdweg | Brückenstraße | 716 | 55 |
Parkstraße | Klosterweg/Karl-Wilhelm-Platz | 186/197 | 3/14 |
Mannheimer Straße | Hirtenweg | 115 | 20 |
Michelinstraße | Eckenerstraße | 1929 | 162 |
Abraham-Lincoln-Allee | Blankenlocher Weg/Wendeschleife | 76/60 | 15/4 |
Pulverhausstraße | Grünwinkler Straße | 0 | 0 |
Bocksdornweg | Alte Bahnlinie/Am Wald | 35/44 | 4/4 |
11.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Schlesier Straße | Brühlstraße/Fiduciastraße | 63/51 | 6/3 |
Bruchwaldstraße | Niddastraße/B3 | 65/82 | 15/10 |
Moldaustraße | Donauschwabenstraße | 43 | 1 |
Killisfeldstraße | Ernst-Friedrich-Straße/Fiduciastraße | 429/324 | 7/21 |
Blankenlocher Weg | Abraham-Lincoln-Allee | 119 | 6 |
Ostring | Gerwigstraße | 898 | 68 |
Rittnertstraße (Höhe Lamprechtshof) | Durlach | 199 | 25 |
Amalienbadstraße | Rommelstraße | 22 | 2 |
Bocksdornweg | Am Wald | 50 | 1 |
K9652 Südtangente (Höhe Edgar-Heller-Brücke) | Osten | 1832 | 120 |
09.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Mannheimer Straße | Ostring | 124 | 18 |
Sudetenstraße | Egon-Eiermann-Allee | 362 | 87 |
Waldshuter Straße | Pforzheimer Straße | 39 | 7 |
08.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Kußmaulstraße | Moltkestraße/August-Bebel-Straße | 202/229 | 11/18 |
Am Fasanengarten | Adenauerring | 291 | 43 |
Mannheimer Straße | Hirtenweg | 171 | 40 |
Stresemannstraße | August-Bebel-Straße/Wilhelm-Hausenstein-Allee | 108/65 | 2/7 |
Madenburgweg | Hertzstraße/August-Bebel-Straße | 81/99 | 2/4 |
Haid-und-Neu-Straße | Hirtenweg | 24 | 5 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 318/536 | 45/59 |
L605 (Bulach) | Ettlingen | 9456 | 810 |
07.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Julius-Bender-Straße | Karlsruher Straße/An der Tagweide | 100/187 | 15/127 |
Erzbergerstraße | Moltkestraße | 265 | 43 |
Brühlstraße | Rommelstraße/Schindweg | 62/57 | 13/3 |
Hertzstraße | Schweigener Straße/Hardtstraße | 197/273 | 6/4 |
Waldshuter Straße | Pforzheimer Straße | 400 | 13 |
Klosterweg | Parkstraße/Theodor-Heuss-Allee | 53/45 | 1/5 |
Bruchsaler Straße | Ruschgraben/An der Bahn | 67/53 | 8/3 |
Ruschgraben | Am Storenacker/Schwetzinger Straße | 15/77 | 2/9 |
Kriegsstraße | Kühler Krug | 174 | 2 |
Yorckstraße | Wichernstraße/Kaiserallee | 85/330 | 8/27 |
Killisfeldstraße | Ernst-Friedrich-Straße/Fiduciastraße | 273/490 | 17/16 |
Michelinstraße | Entenfang | 67 | 1 |
Rheinhafenstraße | Pulverhausstraße | 571 | 37 |
Neckarstraße | Albwinkel | 72 | 5 |
Rastatter Straße | Burbacher Straße | 65 | 22 |
Abraham-Lincoln-Allee | Wendeschleife | 45 | 12 |
K9657 Südtangente(Höhe Metro) | Osten | 5438 | 177 |
06.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Teutschneureuter Straße | Untere Hardtstraße/Grabener Straße | 74/93 | 13/17 |
Siemensallee | Moltkestraße | 477 | 1 |
Mitteltorstraße | Neureuter Querallee/Neureuter Hauptstraße | 130/127 | 2/1 |
B36 (Höhe Lindenallee) | Rastatt | 1555 | 83 |
Herrenalber Straße | Zentrum | 1591 | 96 |
Moldaustraße | Linkenheimer Landstraße | 115 | 22 |
Sudetenstraße | Egon-Eiermann-Allee | 379 | 28 |
Ritterstraße | Mathystraße/Kriegsstraße | 158/269 | 22/20 |
Neureuter Hauptstraße | Mitteltorstraße/Welschneureuterstraße | 101/112 | 3/6 |
Pulverhausstraße | Rheinhafenstraße | 1065 | 75 |
Bahnhofstraße | Bahnhofplatz/Karlstraße | 65/83 | 11/7 |
Ettlinger Allee | Herrenalber Straße | 987 | 72 |
Belchenstraße | Nürnberger Straße/Neckarstraße | 69/66 | 7/5 |
Blankenlocher Weg | Abraham-Lincoln-Allee | 113 | 11 |
Luisenstraße | Stuttgarter Straße/Ettlinger Straße | 86/31 | 6/2 |
05.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Bernhard-Lichtenberg-Straße | Badeniaplatz/Otto-Wels-Straße | 29/30 | 3/3 |
Moldaustraße | Linkenheimer Landstraße | 394 | 79 |
Karl-Flößer-Straße | Eugen-Geck-Straße | 18 | 0 |
Brückenstraße | Herdweg | 81 | 9 |
Ruschgraben | Schwetzinger Straße | 78 | 32 |
Karlsruher Straße | Schwetzinger Straße | 61 | 5 |
Lindenallee | B36/Agathenstraße | 120/113 | 16/9 |
Moldaustraße | Donauschwabenstraße | 128 | 19 |
Grünwinkler Straße | Litzenhardtstraße/Pulverhausstraße | 77/129 | 11/12 |
Wartburgstraße | Ebertstraße/Litzenhardtstraße | 76/96 | 7/2 |
Hornisgrindestraße | Pulverhausstraße/Wattkopfstraße | 40/57 | 9/4 |
Linkenheimer Landstraße | Zentrum | 1312 | 23 |
Adenauerring | Moltkestras | 1360 | 114 |
Kirchhofstraße | Ina-Seidel-Straße | 6 | 5 |
Adenauerring | Durlacher Tor | 2950 | 108 |
Bannwaldallee | Zeppelinstraße | 258 | 25 |
Neureuter Straße (Höhe Borsigstraße) | Neureut | 1189 | 107 |
04.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Elfmorgenbruchstraße | An der Tagweide | 1536 | 28 |
Königsberger Straße | Glogauer Straße/Theodor-Heuss-Allee | 30/50 | 0/1 |
Mannheimer Straße | Hirtenweg | 308 | 52 |
Ostring | Gerwigstraße | 675 | 41 |
Kaiserstraße | Durlacher Tor | 91 | 17 |
Sudetenstraße | B36 | 391 | 18 |
Saarlandstraße | Rheinstraße/Rheinbergstraße | 46/12 | 2/0 |
Breslauer Straße | Theodor-Heuss-Allee | 88 | 5 |
Adenauerring | L605 | 1792 | 82 |
K9659 Südtangente | Zentrum | 332 | 128 |
Erzbergerstraße | Moltkestraße | 608 | 74 |
Weißdornweg | Am Wald | 109 | 29 |
Glogauer Straße | Breslauer Straße/Kolberger Straße | 112/94 | 17/14 |
Kirchhofstraße | Ina-Seidel-Straße | 8 | 7 |
01.02.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Am Alten Bahnhof | Mitteltorstraße/Welschneureuterstraße | 26/23 | 3/3 |
Alterweinberg | Rosengarten/Lindeneck | 43/53 | 8/10 |
Neureuter Hauptstraße | Welschneureuter Straße/Am Zinken | 176/128 | 16/2 |
Straße des Roten Kreuzes | Tiefentalstraße/Elsa-Brandstöm-Straße | 37/23 | 14/6 |
31.01.2019 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
Ostring | Gerwigstraße | 1797 | 71 |
Staigstraße | Neßlerstraße/Augustenburgstraße | 57/21 | 6/0 |
Unterfeldstraße | Welschneureuter Straße/Teutschneureuter Straße | 81/52 | 5/2 |
Weinbrennerstraße | Entenfang/Körnerstraße | 55/103 | 10/8 |
Yorckstraße | Kaiserallee | 310 | 30 |
Durlacher Straße | Bruchwaldstraße/Fröbelstraße | 4/4 | 0/0 |
Sudetenstraße | Julius-Bergmann-Straße | 713 | 69 |
Ritterstraße | Mathystraße/Kriegsstraße | 185/308 | 23/18 |
Rheinhafenstraße | Pulverhausstraße | 912 | 29 |
Bocksdornweg | Am Wald/Alte Bahnlinie | 50/50 | 9/5 |