| Stadtgebiet | ||
|---|---|---|
| Fläche in ha | 17.346,25 | |
| darunter bebaute Fläche und Verkehrsfläche | 39,7% | |
| Wald | 26,1% | |
| landwirtschaftliche Flächen |
21,5% | |
| Bevölkerungsdichte | 1.610 pro km² | |
| Bevölkerung | ||
| Wohnberechtigte Bevölkerung | 301.643 | |
| Wohnbevölkerung | 279.372 | |
| darunter Ausländer | 39.740 | |
| Wohnbevölkerung unter 6 Jahren | 14.550 | |
| Wohnbevölkerung 6 bis 17 Jahren | 28.695 | |
| Wohnbevölkerung 18 bis 44 Jahren | 127.820 | |
| Wohnbevölkerung 45 bis 64 Jahren | 74.447 | |
| Wohnbevölkerung über 65 und mehr Jahren |
56.131 | |
| Religionszugehörigkeit | ||
| evangelisch | 86.465 | |
| katholisch | 92.267 | |
| sonstige/konfessionslos | 100.580 | |
| Privathaushalte 1) | 164.584 | |
| Anteil Alleinlebender rund | 51,6% | |
| Bevölkerungsbewegung | ||
| Zuzüge | 22.812 | |
| Wegzüge | 21.473 | |
| Geburten | 2.640 | |
| Sterbefälle | 2.720 | |
| Bauen und Wohnen | ||
| Wohngebäude insgesamt | 39.293 | |
| Wohnungen insgesamt | 145.387 | |
| davon mit 1 u. 2 Räumen | 17.165 | |
| mit 3 Räumen | 35.422 | |
| mit 4 Räumen | 49.966 | |
| mit 5 u. 6 Räumen | 34.661 | |
| mit 7 u.m. Räumen | 8.173 | |
| Wirtschaft | ||
| Erwerbsfähige 2) | 189.177 | |
| Arbeitslose 3) | 8.934 | |
| Gesundheit und Soziales | ||
| Ärzte, prakt. und allg. Ärzte | 132 | |
| Fachärzte in freier Praxis | 250 | |
| Zahnärzte | 202 | |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder | 165 | |
| darin Plätze für Kinder unter 3 Jahren | 1.165 | |
| darin Plätze für Kinder zwischen 3 und 6/7 Jahren | 7.726 | |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder
im Schulkindalter |
36 | |
| darin Plätze für Kinder zwischen 6/7 und 10/12
Jahren |
1.822 | |
| Verkehr | ||
| Kraftfahrzeugbestand insg. 4) | 150.671 | |
| darunter Pkw 4) | 129.031 | |
| Befestigte Straßen im km | 1.285,8 | |
| Klima | ||
| Lufttemperatur in °C (Jahresmittelwert) |
11,5 | |
| Höchste Lufttemperatur °C (2008) |
36,2 | |
| Niedrigste Lufttemperatur °C (2008) |
-8,1 | |
| Niederschläge in mm (Jahreswert 2008) |
766,7 | |
| Sonnenscheindauer in Stunden (Jahreswert 2008) |
1.730 | |
| Abweichung vom langjährigen Mittel 5)
(Messziffer) |
102 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in % (Jahresmittelwert 2008) |
74 | |
| Tourismus 6) | ||
| Betriebe | 64 | |
| Betten | 5.501 | |
| Angekommene Gäste | 466.628 | |
| darunter Ausländer | 93.046 | |
| Übernachtungen | 841.430 | |
| darunter von ausländischen Gästen | 183.599 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Stadt Karlsruhe, 07.10.2010 - Impressum