Karlsruhe: Stadt und Verwaltung
Geschwindigkeitsmessungen
In den letzten Tagen wurden auf folgenden Strecken Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
| 22.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
|---|---|---|---|
| Kentuckyallee | Kanalweg/Wendehammer | 47/85 | 9/13 |
| Tennesseeallee | Michiganstraße | 70 | 16 |
| Am Wald | Linkenheimer Landstraße/Erzbergerstraße | 101/89 | 4/1 |
| Ostring | Wolfartsweirer Straße | 687 | 3 |
| Adenauerring | Durlacher Tor | 626 | 11 |
| Theodor-Heuss-Allee | Büchig | 544 | 14 |
| Mannheimer Straße | Ostring | 116 | 15 |
| 21.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Eggensteiner Straße | Rheinbrückenstraße/Sudetenstraße | 97/180 | 11/17 |
| Bärenweg | Grünewaldstraße/Neureuter Hauptstraße | 111/133 | 19/17 |
| Kurt-Schumacher-Straße | Landauer Straße/Friedrich-Naumann-Straße | 74/89 | 12/22 |
| Auer Straße | Ernst-Friedrich-Straße/Karlsruher Allee | 104/103 | 10/8 |
| Basler-Tor-Straße | Gärtnerstraße/Rommelstraße | 72/77 | 4/16 |
| Brühlstraße | Rommelstraße/Schindstraße | 71/48 | 23/6 |
| Bergwaldstraße | Ernst-Barlach-Straße/Rittnertstraße | 62/60 | 24/13 |
| Bismarkstraße | Hans-Thoma-Straße | 162 | 4 |
| Kriegsstraße | Osten | 1115 | 34 |
| Seldeneckstraße | Hardtstraße | 90 | 3 |
| B10(knielingen) | Knielingen | 1879 | 87 |
| K9652(Höhe Edgar-Helle-Brücke) | Osten | 283 | 6 |
| 18.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Moldaustraße | Donauschwabenstraße/Linkemheimer Landstraße | 56/56 | 6/6 |
| Bocksdornweg | Alte Bahnlinie/Am Wald | 37/38 | 4/7 |
| Hertzstraße | Hardtstraße | 197 | 2 |
| Durlacher Allee | Durlach | 1131 | 51 |
| Ostring | Wolfartsweirer Straße | 1709 | 17 |
| Kaiserallee | zentrum | 774 | 35 |
| 16.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Rintheimer Querallee | Hirtenweg | 1135 | 24 |
| Adenauerring | Moltkestraße | 956 | 25 |
| Wartburgstraße | Ebertstraße/Litzenhardtstraße | 186/83 | 50/6 |
| Grünwinkler Straße | Pulverhausstraße/Litzenhardtstraße | 219/265 | 41/31 |
| Bahnhofstraße | Bahnhofplatz/karlstraße | 184/138 | 45/36 |
| Joachim-Kurzay-Weg | Otto-Wels-Straße/Hornisgrindestraße | 154/25 | 19/5 |
| Hermann-Leichtlin-Straße | Hardeckstraße | 114 | 12 |
| Hirschstraße | Ebertstraße | 119 | 17 |
| Grünewaldstraße | Rembrandtstraße | 41 | 11 |
| 15.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Haid-Und-Neu-Straße | Hagsfeld | 876 | 28 |
| Herdweg | Brückenstraße | 360 | 16 |
| Am Fasanengarten | Adenauerring | 210 | 65 |
| Rembrandtstraße | Neureuter Querallee | 211 | 18 |
| Kußmaulstraße | Moltkestraße/August-Bebel-Straße | 143/187 | 9/22 |
| Donauschwabenstraße | Moldaustraße | 40 | 4 |
| Erzbergerstraße | Moltkestraße | 232 | 48 |
| 14.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Pionierstraße | Sudetenstraße | 47 | 4 |
| Unterfeldstraße | Teutschneureuter Straße | 96 | 15 |
| Siemensallee | Sudetenstraße | 434 | 30 |
| Bruchwaldstraße | Niddastraße/B3 | 94/60 | 21/9 |
| Durlacher Straße | Bruchwaldstraße | 12 | 0 |
| Bergwaldstraße | Rittnertstraße | 53 | 5 |
| Alte Weingartener Straße | Hagsfeld | 85 | 2 |
| Bismarkstraße | Reinhold-Frank-Straße | 74 | 8 |
| Nürnberger Straße | Belchenplatz | 220 | 16 |
| Hertzstraße | Hardtstraße | 315 | 12 |
| Nürnberger Straße | Ettlinger Allee/Belchenplatz | 159/244 | 27/61 |
| B10 | Grötzingen | 834 | 35 |
| Rittnertstraße | Durlach | 223 | 13 |
| 11.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Kentuckyallee | Wendehammer/Kanalweg | 18/73 | 1/16 |
| Tennesseeallee | Kentuckyallee/Michiganstraße | 31/36 | 6/3 |
| Erzbergerstraße | Moltkestraße | 155 | 35 |
| Durlacher Allee | Durlach | 1064 | 56 |
| L605 (Bulach) | Ettlingen | 6178 | 422 |
| 10.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| B36 | Rastatt | 1626 | 34 |
| Theodor-Heuss-Allee | Büchig | 219 | 7 |
| Hornisgrindestraße | Pulverhausstraße/Wattkopfstraße | 77/22 | 14/3 |
| Adenauerring | Moltkestraße | 1494 | 89 |
| Kriegsstraße | Westen | 430 | 7 |
| Pulverhausstraße | grünwinkler Straße | 713 | 12 |
| Bernsteinstraße | Hohlohstraße/Pulverhausstraße | 92/61 | 10/3 |
| Eicherbergstraße | Hohlohstraße/Pulverhausstraße | 59/42 | 12/3 |
| B10 | Grötzingen | 1609 | 108 |
| Eggensteiner Straße | Rheinbrückenstraße/Sudetenstraße | 92/96 | 24/7 |
| Kurt-Schumacher-Straße | Landaer Straße/Friedrich-Naumann-Straße | 69/66 | 21/19 |
| Rheinhafenstraße | Pulverhausstraße | 528 | 28 |
| Reinmuthstraße | Sudetenstraße | 46 | 12 |
| 09.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Elfmorgenbruchstraße | Gerwigstraße/An der Tagweide | 1018/1117 | 29/51 |
| Michelinstraße | Rastatt | 2280 | 491 |
| Siemensallee | Moltkestraße | 384 | 23 |
| Staigstraße | Neßlerstraße/Augustenburgstraße | 54/36 | 11/3 |
| An der Pfinz | Pfinzuferweg | 30 | 8 |
| Bruchwaldstraße | Niddastraße/B3 | 79/96 | 15/12 |
| Durlacher Allee | Zentrum | 1054 | 43 |
| Ostring | Haid-Und-Neu-Straße | 1591 | 6 |
| Herdweg | Brückenstraße | 429 | 31 |
| 08.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Linkenheimer Landstraße | Zentrum | 647 | 6 |
| Sudetenstraße | B36 | 390 | 5 |
| Ostring | Wolfartsweirer Straße | 1389 | 22 |
| Eckener Straße | Rastatt | 1418 | 24 |
| Neureuter Straße, B36 | Neureut | 1058 | 10 |
| Blankenlocher Weg | Abraham-Lincoln-Allee | 160 | 28 |
| Donauschwabenstraße | Moldaustraße/Blankenlocher Weg | 120/132 | 18/8 |
| Daxlander Straße | Eckenerstraße/Daxlanden | 209/222 | 36/22 |
| Breslauer Straße | Glogauer Straße/Theodor-Heuss-Allee | 143/168 | 26/6 |
| Kolberger Straße | Glogauer Straße | 53 | 7 |
| Glogauer Straße | Breslauer Straße/Kolberger Straße | 125/43 | 15/6 |
| B36(Höhe Klärwerk) | Zentrum | 3692 | 82 |
| 07.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Erzbergerstraße | Michiganstraße | 368 | 26 |
| Willy-Brandt-Allee | Zentrum | 431 | 28 |
| Rintheimer Querallee | Hirtenweg | 577 | 45 |
| L605 (Bulach) | Ettlingen | 4064 | 138 |
| Kriegsstraße | Osten | 628 | 100 |
| Ritterstraße | Kriegsstraße/Mathystraße | 193/194 | 20/5 |
| Bahnhofstraße | Bahnhofplatz/karlstraße | 153/168 | 38/33 |
| Kaiserallee | Zentrum | 549 | 16 |
| Adenauerring | Moltkestraße | 884 | 16 |
| Weinweg | Durlacher Allee/Rintheimer Hauptstraße | 52/27 | 7/2 |
| Rintheimer Straße | Georg-Friedrich-Straße | 37 | 1 |
| Parkstraße | Karl-Wilhelm-Platz/Theodor-Heuss-Allee | 174/183 | 11/12 |
| Tennesseeallee | Kentuckyallee/Michiganstraße | 89/72 | 20/14 |
| Durlacher Allee | Durlach | 850 | 31 |
| Badener Straße | Wolfartsweier | 431 | 20 |
| Durlacher Allee | Zentrum | 1058 | 30 |
| Kentuckyallee | Wendehammer/Kanalweg | 98/66 | 14/4 |
| Bocksdornweg | Alte Bahnlinie/Am Wald | 114/137 | 40/29 |
| Kußmaulstraße | August-Bebel-Straße/Moltkestraße | 86/197 | 23/26 |
| 05.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| Brückenstraße | Herdweg/Schwetzinger Straße | 290/215 | 62/31 |
| Ruschgraben | Schwetzinger Straße/Am Storrenacker | 56/111 | 10/22 |
| Mannheimer Straße | Hirtenweg | 465 | 88 |
| 04.05.2012 Messstandort |
Richtung/en | gemessene Kraftfahrzeuge |
davon zu beanstanden |
| L605 (Bulach) | Ettlingen | 5587 | 557 |
| B36(Höhe Klärwerk) | Zentrum | 3726 | 432 |
| Rittnerstraße | Durlach | 186 | 12 |
| L605 (Bulach) | Zentrum | 3091 | 92 |
| Unterfeldstraße | Teutschneureuter Straße | 74 | 17 |
| Bocksdornweg | Am Wald/Alte Bahnlinie | 54/37 | 12/8 |
| Blankenlocherweg | Abraham-Lincoln-Allee | 102 | 16 |
| Willy-Brandt-Allee | Zentrum | 325 | 23 |
| Seldeneckstraße | Hardstraße | 129 | 9 |
| Joachim-Kurzay-Weg | Otto-Wels-Straße/Hornisgrindestraße | 28/116 | 2/12 |
| Eichelbergstraße | Hohlohstraße/Pulverhausstraße | 97/75 | 32/6 |
| Rheinhafenstraße | Honsellstraße | 255 | 12 |
| Daxlander Straße | Eckenerstraße/Daxlanden | 348/305 | 25/12 |
| Bocksdornweg | Alte Bahnlinie/Am Wald | 38/39 | 5/10 |
| Felix-Mottl-Straße | Moltkestraße/Händelstraße | 121/85 | 15/10 |
